CAMPEONATO REGIONAL SUB-17 2013.
RESULTADOS 5ª RODADA = 04/08/2013
|
CHAVE A
|
|||||
|
SUB-17
|
E. C. 1º
DE MAIO
|
4
|
X
|
3
|
AMERICANO F.C.
|
|
SUB-17
|
TAQUARA PRETA
|
3
|
X
|
0
|
Operário F.C.
|
|
CHAVE B
|
|||||
|
SUB-17
|
E. C. RIBEIRO JUNQUEIRA
|
1
|
X
|
2
|
15 DE NOVEMBRO
|
|
SUB-17
|
NUCLEO DE SANTANA
|
3
|
X
|
0
|
DEMOCRTA F . C.
|
|
CHAVE C
|
|||||
|
SUB-17
|
SPARTANO
F. C.
|
1
|
X
|
1
|
E. C. ROCHEDO
|
|
SUB-17
|
TIBERIO F. C.
|
0
|
X
|
5
|
NUCLEO ESPORTIVO S.J.N.
|
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO SUB-17 2013 | ||||||||||
| CHAVE A | ||||||||||
| POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | |
| 1º | E.C. 1º de Maio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| 2º | E.C. Taquara Preta | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 3º | Americano F.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 4º | Operário F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| CHAVE B | ||||||||||
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | ||
| 1º | 15 de Novembro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 2º | Democrata F.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 3º | Núcleo de Santana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 4º | Ribeiro Junqueira | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| CHAVE C | ||||||||||
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | ||
| 1º | Núcleo Esp. S.J.N. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
| 2º | E.C. Rochedo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 3º | Tibério F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | |
| 4º | Spartano F.C. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | |
| ATLETAS PENDURADOS COM 2 (DOIS) CARTÕES AMARELOS | ||||||||||
| FELIPE A. DE MOURA = DEMOCRTA F. C. | ||||||||||
| THALLES SAMPAIO JR SILVA = DEMOCRATA F. C. | ||||||||||
| DEIVISON L. DOS SANTOS = DEMOCRATA F.C. | ||||||||||
| FREDERICO DA SILVA ASSUNÇÃO = DEMOCRATA F.C. | ||||||||||
| WILLIAN VEIGA MIRANDA = TIBERIO F. C. | ||||||||||
| CRISTIAN FERREIRA CARLOS = SPARTANO F. C. | ||||||||||
| GABRIEL COSTA GARCIA = 15 DE NOVEMBRO | ||||||||||
| THIAGO DE PAULA RIBAS = 15 DE NOVEMBRO | ||||||||||
| DERRECK PEREIRA BERNARDO = NUCLEO ESPORTIVO S.J.NEP. | ||||||||||
| ARTHUR PEREIRA PINHEIRO = E. C. ROCHEDO | ||||||||||
| MATHEUS RIBEIRO VARGAS = E. C. ROCHEDO | ||||||||||
| IGOR VIEIRA TEIXEIRA = E. C. ROCHEDO | ||||||||||
| Jefferson de Oliveira Paula = E. C. 1º DE MAIO | ||||||||||
| LEONARDO NOVAES MEDEIROS = AMERICANO F.C. | ||||||||||
| MARCOS VINICIUS FERREIRA SILVA = AMERICANO F.C. | ||||||||||
| LEONARDO DE SOUZA = E.C. TAQUARA PRETA | ||||||||||
| THIAGO RIBEIRO BARROS = NÚCLEO DE SANTANA | ||||||||||
| BRUNO OLIVEIRA MATIAS = NÚCLEO DE SANTANA | ||||||||||
| CARLOS HENRIQUE ALVES PIRES = NÚCLEO DE SANTANA | ||||||||||
| LUCAS RIBEIRO VENTURA = E.C. RIBEIRO JUNQUEIRA | ||||||||||
| ATLETAS SUSPENSOS COM 3 (TRÊS) CARTÕES AMARELOS | ||||||||||
| ATLETAS COM CARTAO VERMELHO | ||||||||||
| WELBERT LIMA DE MELO - TIBERIO F.C. SUSPENSO POR 04 JOGOS | ||||||||||
| SUSPENSO EM : 27/07/2013 = 03/08/2013 = 10/08/2013 E 17/08/2013 | ||||||||||
| LUCIANO JUNIOR C. DE MELO = TIBERIO F. C. SUSPENSO POR 04 JOGOS | ||||||||||
| SUSPENSO EM : 27/07/2013 = 03/08/2013 = 10/08/2013 E 17/08/2013 | ||||||||||
| SUSPENSO EM 03 JOGOS O TÉCNICO DO AMERICANO O SR. | ||||||||||
| JOSÉ WILLIAN NOVAES = 27/07/13 = 04/08/13 E 10/08/13 | ||||||||||
| WEVERSON DA SILVA VICHETTI = DEMOCRATA SUSP. EM 03/08/13 | ||||||||||
| RODRIGO DA SILVA JUSTINO = DEMOCRATA SUSP. POR 4 JOGOS | ||||||||||
| 03/08/13, 10/08/13, 18/08/13, 25/08/13 | ||||||||||
| MARCOS VINICIUS MIRANDA = E.C. ROCHEDO SUSP. POR 3 JOGOS | ||||||||||
| 03/08/13, 10/08/13, 18/08/13 | ||||||||||
| ARTILHEIRO DO CAMPEONATO | ||||||||||
| DERRECK PEREIRA BERNARDO = NUCLEO ESPORTIVO C/ 10 GOLS. | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário